akmt.ac.id – ICD-10 atau International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems Tenth Revision adalah suatu daftar kode tunggal kategori tiga karakter masing-masing dapat dibagi lagi menjadi hingga sepuluh subkategori empat karakter.
Pada revisi sebelumnya digunakan sistem kode numerik. ICD-10 ini menggunakan kode alfanumerik, yaitu kombinasi antara huruf alfabet dan angka. Fungsi ICD-10 sebagai sistem klasifikasi penyakit dan masalah terkait kesehatan digunakan untuk kepentingan informasi statistik morbiditas dan mortalitas. WHO (2004)
Berikut daftar BAB Kode ICD-10:
| BAB | BLOK | JUDUL |
| I | A00-B99 | Penyakit infeksius dan parasitik |
| II | C00-D48 | Neoplasma |
| III | D50-D89 | Penyakit darah dan organ pembentuk darah, termasuk gangguan sistem imun |
| IV | E00-E90 | Gangguan endokrin, nutrisi, dan metabolik |
| V | F00-F99 | Gangguan jiwa dan perilaku |
| VI | G00-G99 | Penyakit pada sistem saraf |
| VII | H00-H59 | Penyakit mata dan adneksa |
| VIII | H60-H95 | Penyakit telinga dan mastoid |
| IX | I00-I99 | Penyakit pada sistem sirkulasi |
| X | J00-J99 | Penyakit pada sistem pernapasan |
| XI | K00-K93 | Penyakit pada sistem pencernaan |
| XII | L00-L99 | Penyakit pada kulit dan jaringan subkutan |
| XIII | M00-M99 | Penyakit pada sistem muskuloskeletal |
| XIV | N00-N99 | Penyakit pada sistem saluran kemih dan genital |
| XV | O00-O99 | Kehamilan dan kelahiran |
| XVI | P00-P96 | Keadaan yang berasal dari periode perinatal |
| XVII | Q00-Q99 | Malformasi kongenital, deformasi, dan kelainan kromosom |
| XVIII | R00-R99 | Gejala, tanda, kelainan klinik, dan kelainan laboratorik yang tidak ditemukan pada klasifikasi lain |
| XIX | S00-T98 | Keracunan, cedera, dan beberapa penyebab eksternal |
| XX | V01-Y98 | Penyebab eksternal morbiditas dan kematian |
| XXI | Z00-Z99 | Faktor-faktor yang memengaruhi status kesehatan dan hubungannya dengan jasa kesehatan |
| XXII | U00-U99 | Kode untuk tujuan khusus |
*(Riska)
